水冷式冷水机组工作原理:水冷式冷水机组是由制冷系统以、冷却水循环系统和冷冻水循环系统构成的。制冷剂(冷令媒)在压缩机内被压缩后形成气液混合物,并经过冷凝器冷凝后将热量传递到冷却水中,制冷剂在节流装置的控制下在蒸发器內吸收热量并逐渐气化,然后再被吸入压缩机进入下一次循环。
水冷式冷水机组用途:水冷式冷水机广泛适用于电镀、超声波清洗、塑料工业的注塑和吹塑成型、金属加工切削油、焊接设备、 压铸和机加工、化工制药、工业加工设备、食品加工等工业生产,水冷式冷水机能精确控制现代工业机械化生产中所要求的温度,从而大大地提高生产效率及产品质量。
瑞翔水冷式冷水机组产品特点:
RX-W(水冷式冷水机组)系列主机采用美国、日本进口名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,节省电能耐用。
电气部分采用国际品牌“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
液晶显示,中(英)文字报警显示,直接显示机主的工作和故障情况,方便基础的操作与管理,设定温度范围5℃-35℃。
蒸发器,采用优质紫铜管,换热效果好,不锈钢加厚保温水箱,清洗方便,自带可视液位,泄压阀门,(可定做高效内螺纹壳管式蒸发器)。
冷凝器,采用高效内螺纹换热铜管,换热面积大,增强换热性能。
静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
制冷剂可根据不同国家和地区环保标选择R404A、R134a、R407C等不破坏臭氧层的环保冷媒。
可根据不同国家和地区的电源要求定制特殊电源。
此系列冷水机组可定做特殊材质耐酸碱式。
水冷式冷水机技术参数表 | |||||||||||||||
型号Mode 项目Item |
RX-03 | RX-05 | RX-06 | RX-08 | RX-10 | RX-12 | RX-15 | RX-20 | RX-25 | RX-30 | RX-40 | RX-50 |
RX-60 |
||
标准制冷量 Nominal Cooling capacity |
Kcal/h 50HZ | 7740 | 12900 | 15480 | 20640 | 25800 | 30960 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | |
KW /50HZ | 9.0 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||
输入总功率 Total input power |
KW | 2.62 | 4.12 | 4.87 | 6.75 | 8.25 | 10.25 | 12.75 | 16.5 | 20.95 | 24.7 | 33.75 | 35.9 | 46.06 | |
电源Power supply voltage | 3PH/380V/50HZ | ||||||||||||||
制冷剂refrigerant | 类型Type | R22(R407C/R404A/R410A/R134A) | |||||||||||||
控制方式control mode | 毛细管 Capillary | 外平衡式热力膨胀阀Expansion valve | |||||||||||||
压缩机 Compressor | 类型Type | 全封闭涡旋式Hermetic scroll type (Piston) | |||||||||||||
功率Power(KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | ||
冷凝器condenser | 类型Type | 壳管式 (Shell and Tube) | |||||||||||||
冷却水流量Cooling Air volume(m³/h) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 6.75 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | 31.6 | 40.9 | ||
进出水管径Inlet/outlet pipe calibe | 1” | 1” | 1” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 2” | 2” | 2.5” | 2.5” | 3” | 4” | 4” | ||
蒸发器Evaporator | 类型Type | 水箱盘管式(壳管式)Water tank with coil (Shell and Tube) | |||||||||||||
冷冻水流量Chilled fluid flow(m³/h) | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 7.5 | 10 | 12.4 | 15.1 | 20.5 | 25.2 | 30.3 | ||
水箱容量Tank volume(L) | 60 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 200 | 220 | 220 | 315 | 420 | 500 | 550 | ||
进出水管径Inlet/outlet pipe caliber | 1” | 1” | 1” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 2” | 2” | 2.5” | 2.5” | 3” | 4” | 4” | ||
水泵 Water pump | 功率Power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
扬程Pump head(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
流量water flow(m³/h) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | ||
安全保护Safety protection | 压缩机过热保护、过流保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护 | ||||||||||||||
机械尺寸dimension | 长L(mm) | 930 | 930 | 930 | 1360 | 1360 | 1610 | 1760 | 1860 | 1860 | 2160 | 2360 | 2360 | 2400 | |
宽W(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 735 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1900 | 2000 | ||
高H (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1270 | 1270 | 1390 | 1360 | 1480 | 1480 | 1470 | 1600 | 1800 | 1850 | ||
机械重量 Weight | Kg | 122 | 139.5 | 143 | 160 | 173 | 285 | 394 | 447 | 568 | 610 | 765 | 880 | 950 | |
备注:1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却进出水温度30℃/35℃;2.工作范围:冷冻水温度范围:3℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃。在冷凝温度不高于35℃环境使用。保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。 | |||||||||||||||
Note: 1. The refrigerating capacity is based on: the inlet and outlet temperature of chilled water is 12 ℃ / 7 ℃, and the inlet and outlet temperature of cooling water is 30 ℃ / 35 ℃; 2. Working range: the temperature range of chilled water: 3 ℃ to 35 ℃; the temperature difference between the inlet and outlet of chilled water: 3 ℃ to 8 ℃. It is used in the environment where the condensation temperature is not higher than 35 ℃. Reserves the right to change the above parameters or dimensions without notice. |